МЕТАЛЛЭНЕРГОКОЛЛЕКТОР   (495) 506-35-32 / (925) 506-35-82   info@metallen.ru

 
 
 
 

Опоры трубопроводов

Опоры трубопроводов (хомутовые Т12, скользящие Т13, Т14) это стальные конструкционные элементы, которые исключают свободное боковое, либо осевое смещение на опорной площадке, благодаря  опорам труба прочно фиксируется.
 
При перепаде температур, опоры трубопроводов способны компенсировать:

- расширения, устраняют любое вибрационное воздействие на трубу
- обеспечат трубе сохранность от деформации и разрушения

При изготовлении опор используется высококачественная углеродистая и низколегированная сталь, что позволяет эксплуатировать опоры неподвижные для трубопроводов, а также скользящие и хомутовые и в обычных европейских климатических условиях и при экстремально низких температурах.

Применяются опоры трубопроводов:

Для газопроводов, нефтепроводов, трубопроводов ТЭС, АЭС, инженерных коммуникаций ЖКХ и для промышленных предприятий.

Типы опор для трубопроводов из листовой и сортовой стали марки 1-3сп/пс.

- опоры трубопроводов неподвижные (ОБН, ОПН, ОХН, Т3, Т4, Т5, Т6, Т7, Т8, Т9, Т10, Т11, Т12, Т44, Т46);
- опоры трубопроводов подвесные жесткие и пружинные (Т22, Т23, Т24, Т25, Т26, Т27, Т28, Т29, Т41);
- опоры трубопроводов подвижные, скользящие (ОПБ-1, ОПБ-2, ОПП-1, ОПП-2, ОПП-3, ОПХ-1, ОПХ-2, ОПХ-3, Т13, Т14, Т15, Т16, Т17, Т18, Т19, Т20, Т21(43), Т43).

 

Опоры трубопроводов 

Обозначение Диаметр, dh Высота, мм Масса, кг
Опоры неподвижные для трубопроводов, хомутовые – тип Т12
(для крепления стальных технологических трубопроводов с наружным диаметром dн от 57 до 377 мм в соответствии с ТУ-04698606-001-04 (аналог серия 4.903-10 выпуск 4)
Т12.01 57 100 3,8
Т12.02 150 4,7
Т12.03 200 5,6
Т12.04 76 100 4,1
Т12.05 150 4,9
Т12.06 200 6
Т12.07 89 100 4,3
Т12.08 150 5,2
Т12.09 200 6,2
Т12.10 108 100 5,8
Т12.11 150 6,9
Т12.12 200 8
Т12.13 133 100 6,8
Т12.14 150 7,8
Т12.15 200 8,9
Т12.16 159 100 7,5
Т12.17 150 8,5
Т12.18 200 9,5
Т12.19 194 100 21,4
Т12.20 150 24,1
Т12.21 200 27,1
Т12.22 219 100 22,3
Т12.23 150 24,9
Т12.24 200 27,6
Т12.25 273 100 25,9
Т12.26 150 28,9
Т12.27 200 31,5
Т12.28 325 100 30,4
Т12.29 150 33,3
Т12.30 200 36
Т12.31 377 100 33,5
Т12.32 150 36,2
Т12.33 200 38,8
Обозначение Диаметр, dh Высота, мм Масса, кг
Опоры скользящие Т13
для крепления стальных технологических трубопроводов с наружным диаметром dн от 32 до 630 мм в соответствии с ТУ-04698606-001-04 (аналог ГОСТ 14911-82, ОСТ 36-94-83)
Т13.01 32, 38, 45 100 0,697
Т13.02 150 0,915
Т13.03 200 1,234
Т13.04 57, 76 100 0,886
Т13.05 150 1,19
Т13.06 200 1,499
Т13.07 89, 108 100 1,096
Т13.08 150 1,46
Т13.09 200 1,864
Т13.10 133, 159 100 1,335
Т13.11 150 1,83
Т13.12 200 2,264
Т13.13 194 100 3,91
Т13.14 150 4,92
Т13.15 200 5,82
Т13.16 219 100 3,71
Т13.17 150 4,7
Т13.18 200 5,67
Т13.19 273 100 3,25
Т13.20 150 4,5
Т13.21 200 5,49
Т13.22 325 100 6,52
Т13.23 150 8,25
Т13.24 200 9,25
Т13.25 377 100 6,1
Т13.26 150 7,82
Т13.27 200 9,58
Т13.28 426 100 5,47
Т13.29 150 7,23
Т13.30 200 8,9
Т13.31 480 100 12,93
Т13.32 150 16,13
Т13.33 200 19,43
Т13.34 530 100 12,33
Т13.35 150 15,5
Т13.36 200 18,79
Т13.37 630 100 11,74
Т13.38 150 14,96
Т13.39 200 18,24
Обозначение Диаметр, dh Высота, мм Масса, кг
Опоры скользящие Т14
для крепления стальных технологических трубопроводов с наружным диаметром dн от 32 до 1420 мм в соответствии с ТУ-04698606-001-04 (аналог ГОСТ 14911-82, ОСТ 36-94-83
Т.14.01 32, 38, 45 100 1,28
Т.14.02 150 1,74
Т.14.03 200 2,2
Т.14.04 57, 76 100 1,55
Т.14.05 150 2,06
Т.14.06 200 2,64
Т.14.07 89, 108 100 1,84
Т.14.08 150 2,39
Т.14.09 200 2,98
Т.14.10 133, 159 100 2,25
Т.14.11 150 2,89
Т.14.12 200 3,54
Т.14.13 194 100 6,17
Т.14.14 150 7,8
Т.14.15 200 9,36
Т.14.16 219 100 5,87
Т.14.17 150 7,46
Т.14.18 200 9,07
Т.14.19 273 100 5,33
Т.14.20 150 7,2
Т.14.21 200 8,81
Т.14.22 325 100 10,56
Т.14.23 150 13,28
Т.14.24 200 15,29
Т.14.25 377 100 10,04
Т.14.26 150 12,73
Т.14.27 200 15,47
Т.14.28 426 100 9,29
Т.14.29 150 12,04
Т.14.30 200 14,68
Т.14.31 480 100 20,55
Т.14.32 150 25,45
Т.14.33 200 30,76
Т.14.34 530 100 19,81
Т.14.35 150 24,76
Т.14.36 200 29,78
Т.14.37 630 100 19,02
Т.14.38 150 23,96
Т.14.39 200 29,06
Т.14.40 720 100 27,42
Т.14.41 150 33,41
Т.14.42 200 39,48
Т.14.43 820 100 26,56
Т.14.44 150 32,56
Т.14.45 200 38,6
Т.14.46 920 100 33,85
Т.14.47 150 41,76
Т.14.48 200 50,02
Т.14.49 1020 100 50,45
Т.14.50 150 60,87
Т.14.51 200 71,59
Т.14.52 1220 100 52,29
Т.14.53 150 62,71
Т.14.54 200 73,15
Т.14.55 1420 100 62,36
Т.14.56 150 75,24
Т.14.57 200 88,58

 

Учетная карточка ООО «МеталлЭнергоКоллектор» скачать        ООО «МеталлЭнергоКоллектор» - все МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 
 
       © 2013-2024 «МеталлЭнергоКоллектор»
Металлоизделия и комплектующие Контактная информация