МЕТАЛЛЭНЕРГОКОЛЛЕКТОР   (495) 506-35-32 / (925) 506-35-82   info@metallen.ru

 
 
 
 

Асбестоцементный лист

⇐ Асбестоцементные материалы

Плоские асбестоцементные листы производятся в соответствии с ГОСТ 18124-95. Они могут быть прессованными и непрессованными. Внешних различий у них нет, различаются виды асбестоцементных листов исключительно по техническим характеристикам (плотность, прочность). У прессованных эти показатели выше.

Применение

• Для наружной и внутренней облицовки жилых, общественных и промышленных зданий
• В качестве кровельного покрытия
• Для монтажа стеновых покрытий типа «Сэндвич»
• Для изготовления конструкций широкого профиля
• Для ограждение балконов и лоджий
• Для садоводческих целей
• Для сельскохозяйственных целей
• Для Фундаментов

   
 Лист плоский непрессованный  Лист плоский прессованный
Наименование Размер, мм Ед.изм. Вес, кг Кол-во в пачке Кол-во в машине
Лист плоский непрессованный 3000x1500x40 шт 334,4 13 60
3000x1200x40 шт 267,5 12 75
3000x1500x30 шт 249,5 18 80
3000x1200x30 шт 199,6 20 100
3000x1500x25 шт 209,0 16 96
3000x1200x25 шт 168,5 16 118
3000x1500x20 шт 177,5 20 112
3000x1200x20 шт 135,3 25 147
3000x1500x16 шт 138,3 25 144
3000x1200x16 шт 106,4 30 187
3000x1500x12 шт 113,0 30 176
3000x1200x12 шт 81,8 40 244
1750x1100x12 шт 43,0 45 450
3000x1500x10 ГОСТ / ТУ шт 89,8 / 75,3 45 / 50 220 / 265
3000x1200x10 ГОСТ / ТУ шт 67,4 / 65,4 45 / 55 296 / 305
2000x1500x10 ГОСТ / ТУ шт 58 / 50,2 60 / 60 344 / 398
1750x1200x10 ГОСТ шт 38,0 50 500
1750x1100x10 ГОСТ / ТУ шт 33 / 30 55 /62 606 / 660
1750x970x10 ГОСТ шт 31,5 70 635
1500x1000x10 ГОСТ / ТУ шт 29,3 / 25,1 60 / 75 692 / 796
3000x1500x8 ГОСТ / ТУ шт 66,4 / 60,5 50 / 60 300 / 330
3000x1200x8 шт 52,7 60 379
2000x1500x8 ГОСТ / ТУ шт 46 / 40,4 70 / 80 434 / 495
1750x1200x8 шт 30,0 75 675
1750x1100x8 шт 25,0 70 800
1750x970x8 шт 26,6 90 750
1750x960x8 шт 23,0 85 850
1500x1000x8 ГОСТ / ТУ шт 26,8 / 20,2 70 / 90 746 / 990
3000x1200x6 шт 41,8 80 478
1750x1200x6 шт 23,0 90 900
1750x1100x6 шт 20,0 100 1000
1750x970x6 шт 19,5 80 1000
1500x1000x6 ГОСТ / ТУ шт 17,4 / 14 100 / 120 1150 / 1420
Лист плоский прессованный 3000x1500x40 шт 334,4 13 60
3000x1200x40 шт 267,5 12 75
3000x1500x30 шт 249,5 18 80
3000x1200x30 шт 199,6 20 100
3000x1500x25 шт 210,7 16 96
3000x1200x25 шт 168,5 20 118
3000x1500x20 шт 177,0 20 112
3000x1200x20 шт 135,3 25 147
3000x1500x16 шт 138,0 25 150
3000x1200x16 шт 106,4 30 187
3000x1500x12 шт 113,0 30 195
3000x1200x12 шт 81,8 40 244
3000x1500x10 шт 89,8 45 237
3000x1200x10 шт 67,4 45 296
2000x1500x10 шт 58,0 60 344
1500x1000x10 шт 29,3 60 682
3000x1500x8 шт 66,4 50 303
3000x1200x8 шт 52,7 60 379
2000x1500x8 шт 46,0 70 434
1500x1000x8 шт 26,8 70 877
3000x1200x6 шт 41,8 80 478
1500x1000x6 шт 17,4 100 1149
Скоба для крепления хризотилцементных листов 60x11,6x40 шт 0,04 500 ----

Заказать Асбестоцементный лист можно по телефону или пишите на наш e-mail - укажите пожалуйста тему письма - Асбестоцементный лист:

(495) 506-35-32
(495) 506-35-82

 

Учетная карточка ООО «МеталлЭнергоКоллектор» скачать        ООО «МеталлЭнергоКоллектор» - все МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 
 
       © 2013-2024 «МеталлЭнергоКоллектор»
Заказать Асбестоцементные материалы Контактная информация